Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.363.467.243,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 812.990.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.352.743,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 498.124.500,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.380183136506857 |
Longitude | : | 105.04620552062988 |
Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung