Pekon Wonosari

Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 940 29,91% 520 16,54% 420 13,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 798 25,39% 2 0,06% 796 25,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 431 13,71% 225 7,16% 206 6,55%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 1,21% 25 0,80% 13 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,25% 5 0,16% 3 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 408 12,98% 385 12,25% 23 0,73%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 48 1,53% 38 1,21% 10 0,32%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,19% 3 0,10% 3 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 162 5,15% 157 5,00% 5 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 1,05% 32 1,02% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 17 0,54% 7 0,22% 10 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,35% 10 0,32% 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,80% 19 0,60% 6 0,19%
85 PERANGKAT DESA 4 0,13% 2 0,06% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 193 6,14% 182 5,79% 11 0,35%
89 LAINNYA 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
JUMLAH 3143 100,00% 1624 51,67% 1519 48,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3143 100,00% 1624 51,67% 1519 48,33%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

RUSMIYANTO

Sekretaris Pekon

NOVI SETIAWATI

Kaur Perencanaan

SUBIAKTO

Kaur TU dan Umum

HERI SUJATMIKO

Kasi Kesra

YUSMONO

Kadus 4

PUJIONO

Kasi Pelayanan

EKA MEGA SARI

Kaur Keuangan

AHMAD FARDIANSYAH

Kadus 2

SAMSU RIZAL

Kadus 3

YADI

Kasi Pemerintahan

EDI PURWANTO

Kadus 1

AGUS WAHYUDI

Operator

RENI PUJI UTAMI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Wonosari

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Komentar

MARTA DWI ERINA

15 November 2024 10:17:23

SELAMAT ATAS PELANTIKAN KPPS PEKON WONOSARI...

Statistik Pengunjung

Hari ini:174
Kemarin:195
Total:125.995
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.134
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.426.232.500,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.438.499.798,16Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 871.139.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 39.825.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 513.768.500,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.500.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 597.274.165,16Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 483.599.170,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 34.625.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 94.117.860,00Rp 0,00

AnggaranRealisasi
Rp 228.883.603,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.380183136506857
Longitude:105.04620552062988

Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon