
Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Reni Puji Utami | 22 Desember 2022 | 322 Kali Dibaca

Artikel
Reni Puji Utami
22 Desember 2022
322 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON WONOSARITAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 874,50 | 385,08 | 489,42 | 44,03 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 874,50 | 385,08 | 489,42 | 44,03 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 874,50 | 385,08 | 489,42 | 44,03 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 183,53 | 79,88 | 103,65 | 43,52 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 183,53 | 79,88 | 103,65 | 43,52 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 211,42 | 75,05 | 136,37 | 35,50 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 211,42 | 75,05 | 136,37 | 35,50 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 443,83 | 208,38 | 235,45 | 46,95 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 443,83 | 208,38 | 235,45 | 46,95 | ||
JUMLAH BELANJA | 838,78 | 363,31 | 475,47 | 43,31 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 35,72 | 21,77 | 13,95 | 164,08 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 35,73 | 21,78 | 13,95 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 35,73 | 21,78 | 13,95 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -35,73 | -21,78 | -13,95 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1624

Populasi
1526

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3150
1624
LAKI-LAKI
1526
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3150
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
RUSMIYANTO

Sekretaris Pekon
NOVI SETIAWATI

Kaur Perencanaan
SUBIAKTO

Kaur TU dan Umum
HERI SUJATMIKO

Kasi Kesra
YUSMONO

Kadus 4
PUJIONO

Kasi Pelayanan
EKA MEGA SARI

Kaur Keuangan
AHMAD FARDIANSYAH

Kadus 2
SAMSU RIZAL

Kadus 3
YADI

Kasi Pemerintahan
EDI PURWANTO

Kadus 1
AGUS WAHYUDI

Operator
RENI PUJI UTAMI



Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 40 |
Kemarin | : | 308 |
Total | : | 137,524 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.98 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

588 Kali
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2024 "TENTANG POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)" SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

307 Kali
ACARA TASYAKURAN WARGA BARU PSHT RAYON WONOSARI TAHUN 2023
.jpeg)
287 Kali
Kerja Bakti Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu


270 Kali
PERDES PHBS


255 Kali
Rembuk Stunting Pekon Wonosari

196 Kali
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN BADAN USAHA MILIK DESA "BUM Desa SEJAHTERA ABADI WONOSARI" PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO

192 Kali
KEGIATAN GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN PEKON WONOSARI

4 Kali
KEGIATAN POSYANDU PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) PEKON WONOSARI

14 Kali
PELANTIKAN POKJA BUNDA PAUD PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025

9 Kali
FOCUS GROUP DISSCUSION (FGD) PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO

14 Kali
POSYANDU BALITA MENJADI JEMBATAN KESEHATAN UNTUK MASA DEPAN GEMILANG

14 Kali
PERESMIAN DAN PENYERAHAN TANAMAN OBAT KELUARGA DARI MAHASISWA KKN UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG KEPADA PEKON WONOSARI TAHUN 2025

23 Kali
PENTINGNYA PEMBERIAN VITAMIN A DAN OBAT CACING PADA POSYANDU BALITA FLAMBOYAN

29 Kali
MAHASISWA KKN UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG BERI PELATIHAN PEMBUATAN SABUN
Kirim Komentar