Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 21 |
Kemarin | : | 133 |
Total | : | 80.486 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.95.161 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Wonosari |
Kode Pekon | : | 1810022015 |
Kecamatan | : | Gading Rejo |
Kode Kecamatan | : | 181002 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35372 |
RUSMIYANTO
NOVI SETIAWATI
SUBIAKTO
HERI SUJATMIKO
YUSMONO
PUJIONO
EKA MEGA SARI
AHMAD FARDIANSYAH
SAMSU RIZAL
YADI
EDI PURWANTO
AGUS WAHYUDI
RENI PUJI UTAMI
085369444929
Pekonwonosari8@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
0.7670
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | LAMPUNG |
KABUPATEN | : | PRINGSEWU |
KECAMATAN | : | GADING REJO |
PEKON | : | WONOSARI |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 3 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,6 s.d 0,79 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00380952 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2021 | 0.83428571428571 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | ||||||
8 | Skor Kredit | 5 | Jumlah fasilitas kredit = 4 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 1 | Jenis permukaan jalan desa lainnya | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.02222222 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2021 | 0.8 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2021 | 0.66666666666667 | ||||||||||
IDM 2021 | 0.76698412698413 | ||||||||||
STATUS IDM 2021 | Maju |
Populasi
RUSMIYANTO
NOVI SETIAWATI
SUBIAKTO
HERI SUJATMIKO
YUSMONO
PUJIONO
EKA MEGA SARI
AHMAD FARDIANSYAH
SAMSU RIZAL
YADI
EDI PURWANTO
AGUS WAHYUDI
RENI PUJI UTAMI
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 18 September 2023 08:34:29 |
Tempat | Kantor Pekon Wonosari |
Waktu | 01 Oktober 2023 09:37:36 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 10 Oktober 2023 13:00:00 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 08 September 2023 10:41:45 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 10 Maret 2024 13:09:36 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 16 Maret 2024 19:25:01 |
Tempat | Masjid/Mushola yang ada di Dusun 1-4 |
Hari ini | : | 21 |
Kemarin | : | 133 |
Total | : | 80.486 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.95.161 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
139 Kali dibuka
Rembuk Stunting Pekon Wonosari...
126 Kali dibuka
Kerja Bakti Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu...
116 Kali dibuka
PERDES PHBS ...
110 Kali dibuka
ACARA TASYAKURAN WARGA BARU PSHT RAYON WONOSARI TAHUN 2023...
107 Kali dibuka
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Pekon Wonosari...
02 Oktober 2024
RAPAT KOORDINASI BULANAN MENJADI AGENDA RUTIN PEMERINTAH PEKON...
02 Oktober 2024
HARI BATIK NASIONAL 2 OKTOBER 2024...
01 Oktober 2024
SOSIALISASI GERAKAN TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA ...
01 Oktober 2024
PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL ADMINISTRASI KPPS PEKON WONOSARI...
01 Oktober 2024
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD) TAHUN ANGGARAN 2024 PEKON WONOSARI...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.363.467.243,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 812.990.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.352.743,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 498.124.500,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.380183136506857 |
Longitude | : | 105.04620552062988 |
Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung