Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 874,50 | Rp 385,08 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 838,78 | Rp 363,31 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7,83 | Rp 21,78 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 874,50 | Rp 385,08 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 183,53 | Rp 79,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 211,42 | Rp 75,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 443,83 | Rp 208,38 |
Jalan Raya Wonosari
Pusat Wonosari
Latitude | : | -5.380183136506857 |
Longitude | : | 105.04620552062988 |
Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Form Komentar