Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Reni Puji Utami | 05 Desember 2023 | 582 Kali Dibaca
Artikel
Reni Puji Utami
05 Desember 2023
582 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON WONOSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.306.063.748,00 | 1.306.063.748,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 799.516.000,00 | 799.516.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.249.335,00 | 32.249.335,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 474.298.413,00 | 474.298.413,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.127.222,00 | 4.127.222,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 2.652.222,00 | 2.652.222,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.323.190.970,00 | 1.323.190.970,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 555.474.971,29 | 555.474.971,29 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 426.939.650,00 | 426.939.650,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 7.725.000,00 | 7.725.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 990.139.621,29 | 990.139.621,29 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 333.051.348,71 | 333.051.348,71 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 16.789.521,29 | 16.789.521,29 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 16.789.521,29 | 16.789.521,29 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -63.210.478,71 | -63.210.478,71 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 269.840.870,00 | 269.840.870,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1630
Populasi
1529
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3159
1630
LAKI-LAKI
1529
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3159
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
RUSMIYANTO
Sekretaris Pekon
NOVI SETIAWATI
Kaur Perencanaan
SUBIAKTO
Kaur TU dan Umum
HERI SUJATMIKO
Kasi Kesra
YUSMONO
Kadus 4
PUJIONO
Kasi Pelayanan
EKA MEGA SARI
Kaur Keuangan
AHMAD FARDIANSYAH
Kadus 2
SAMSU RIZAL
Kadus 3
YADI
Kasi Pemerintahan
EDI PURWANTO
Kadus 1
AGUS WAHYUDI
Operator
RENI PUJI UTAMI
Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 371 |
| Kemarin | : | 392 |
| Total | : | 205,524 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.129 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
925 Kali
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2024 "TENTANG POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)" SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
520 Kali
ACARA TASYAKURAN WARGA BARU PSHT RAYON WONOSARI TAHUN 2023
442 Kali
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN BADAN USAHA MILIK DESA "BUM Desa SEJAHTERA ABADI WONOSARI" PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO

433 Kali
PERDES PHBS
426 Kali
Kerja Bakti Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

388 Kali
Rembuk Stunting Pekon Wonosari
384 Kali
KEGIATAN GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN PEKON WONOSARI
25 Kali
CIPTAKAN LANSIA SEHAT DAN MANDIRI UPT PUSKESMAS GADINGREJO DAN BIDAN DESA GENCARKAN KUNJUNGAN HOME VISIT KE KEDIAMAN WARGA
36 Kali
PEMERINTAH PEKON WONOSARI MENYALURKAN BANTUAN PANGAN BERAS DARI BAPANAS YANG DISALURKAN MELALUI BULOG
20 Kali
Mewujudkan Generasi Sehat: Kegiatan Rutin Posyandu Balita di Pekon Wonosari Berjalan Sukses
44 Kali
PERAN PENTING POSYANDU BALITA DALAM PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG ANAK
56 Kali
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PEKON (MUSRENBANG PEKON) TAHUN ANGGARAN 2026
116 Kali
PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) FLAMBOYAN DAN SENAM PEKON WONOSARI
128 Kali
RAPAT KOORDINASI BULANAN PEMERINTAH PEKON WONOSARI TAHUN 2025

Kirim Komentar