Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.364.967.243,00 | Rp 634.402.263,67 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.367.589.897,58 | Rp 600.169.642,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 22.622.654,58 | Rp 34.344.654,58 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 812.990.000,00 | Rp 386.093.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.352.743,00 | Rp 25.423.840,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 498.124.500,00 | Rp 222.751.910,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 133.313,67 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 588.982.005,58 | Rp 261.562.642,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 667.752.892,00 | Rp 280.482.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.700.000,00 | Rp 4.175.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.755.000,00 | Rp 10.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 86.400.000,00 | Rp 43.200.000,00 |
Latitude | : | -5.380183136506857 |
Longitude | : | 105.04620552062988 |
Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung
MARTA DWI ERINA
15 November 2024 10:17:23
SELAMAT ATAS PELANTIKAN KPPS PEKON WONOSARI...